| PSA 10 | $66 EST. pop — |
| PSA 9 | $46 EST. pop — |
| PSA 8 | $32 EST. pop — |
| PSA 7 | $23 EST. pop — |
| PSA 6 | $16 EST. pop — |
| PSA 5 | $11 EST. pop — |
| PSA 4 | $8 EST. pop — |
| PSA 3 | $5 EST. pop — |
| PSA 2 | $4 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
| PSA 10 | $14 EST. pop — |
| PSA 9 | $9 EST. pop — |
| PSA 8 | $7 EST. pop — |
| PSA 7 | $5 EST. pop — |
| PSA 6 | $3 EST. pop — |
| PSA 5 | $2 EST. pop — |
| PSA 4 | $2 EST. pop — |
| PSA 3 | $1 EST. pop — |
| PSA 2 | $1 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $66 EST. pop — |
| PSA 9 | $46 EST. pop — |
| PSA 8 | $32 EST. pop — |
| PSA 7 | $23 EST. pop — |
| PSA 6 | $16 EST. pop — |
| PSA 5 | $11 EST. pop — |
| PSA 4 | $8 EST. pop — |
| PSA 3 | $5 EST. pop — |
| PSA 2 | $4 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
| PSA 10 | $66 EST. pop — |
| PSA 9 | $46 EST. pop — |
| PSA 8 | $32 EST. pop — |
| PSA 7 | $23 EST. pop — |
| PSA 6 | $16 EST. pop — |
| PSA 5 | $11 EST. pop — |
| PSA 4 | $8 EST. pop — |
| PSA 3 | $5 EST. pop — |
| PSA 2 | $4 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
| PSA 10 | $66 EST. pop — |
| PSA 9 | $46 EST. pop — |
| PSA 8 | $32 EST. pop — |
| PSA 7 | $23 EST. pop — |
| PSA 6 | $16 EST. pop — |
| PSA 5 | $11 EST. pop — |
| PSA 4 | $8 EST. pop — |
| PSA 3 | $5 EST. pop — |
| PSA 2 | $4 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
| PSA 10 | $85 EST. pop — |
| PSA 9 | $60 EST. pop — |
| PSA 8 | $42 EST. pop — |
| PSA 7 | $29 EST. pop — |
| PSA 6 | $21 EST. pop — |
| PSA 5 | $14 EST. pop — |
| PSA 4 | $10 EST. pop — |
| PSA 3 | $7 EST. pop — |
| PSA 2 | $5 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
| PSA 10 | $290 EST. pop — |
| PSA 9 | $203 EST. pop — |
| PSA 8 | $142 EST. pop — |
| PSA 7 | $99 EST. pop — |
| PSA 6 | $70 EST. pop — |
| PSA 5 | $49 EST. pop — |
| PSA 4 | $34 EST. pop — |
| PSA 3 | $24 EST. pop — |
| PSA 2 | $17 EST. pop — |
| PSA 1 | $12 EST. pop — |
| PSA 10 | $66 EST. pop — |
| PSA 9 | $46 EST. pop — |
| PSA 8 | $32 EST. pop — |
| PSA 7 | $23 EST. pop — |
| PSA 6 | $16 EST. pop — |
| PSA 5 | $11 EST. pop — |
| PSA 4 | $8 EST. pop — |
| PSA 3 | $5 EST. pop — |
| PSA 2 | $4 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
| PSA 10 | $66 EST. pop — |
| PSA 9 | $46 EST. pop — |
| PSA 8 | $32 EST. pop — |
| PSA 7 | $23 EST. pop — |
| PSA 6 | $16 EST. pop — |
| PSA 5 | $11 EST. pop — |
| PSA 4 | $8 EST. pop — |
| PSA 3 | $5 EST. pop — |
| PSA 2 | $4 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
| PSA 10 | $66 EST. pop — |
| PSA 9 | $46 EST. pop — |
| PSA 8 | $32 EST. pop — |
| PSA 7 | $23 EST. pop — |
| PSA 6 | $16 EST. pop — |
| PSA 5 | $11 EST. pop — |
| PSA 4 | $8 EST. pop — |
| PSA 3 | $5 EST. pop — |
| PSA 2 | $4 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
| PSA 10 | $55 EST. pop — |
| PSA 9 | $39 EST. pop — |
| PSA 8 | $27 EST. pop — |
| PSA 7 | $19 EST. pop — |
| PSA 6 | $13 EST. pop — |
| PSA 5 | $9 EST. pop — |
| PSA 4 | $7 EST. pop — |
| PSA 3 | $5 EST. pop — |
| PSA 2 | $3 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
| PSA 10 | $66 EST. pop — |
| PSA 9 | $46 EST. pop — |
| PSA 8 | $32 EST. pop — |
| PSA 7 | $23 EST. pop — |
| PSA 6 | $16 EST. pop — |
| PSA 5 | $11 EST. pop — |
| PSA 4 | $8 EST. pop — |
| PSA 3 | $5 EST. pop — |
| PSA 2 | $4 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
| PSA 10 | $16 EST. pop — |
| PSA 9 | $11 EST. pop — |
| PSA 8 | $8 EST. pop — |
| PSA 7 | $5 EST. pop — |
| PSA 6 | $4 EST. pop — |
| PSA 5 | $3 EST. pop — |
| PSA 4 | $2 EST. pop — |
| PSA 3 | $1 EST. pop — |
| PSA 2 | $1 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $52 EST. pop — |
| PSA 9 | $36 EST. pop — |
| PSA 8 | $25 EST. pop — |
| PSA 7 | $18 EST. pop — |
| PSA 6 | $12 EST. pop — |
| PSA 5 | $9 EST. pop — |
| PSA 4 | $6 EST. pop — |
| PSA 3 | $4 EST. pop — |
| PSA 2 | $3 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
| PSA 10 | $66 EST. pop — |
| PSA 9 | $46 EST. pop — |
| PSA 8 | $32 EST. pop — |
| PSA 7 | $23 EST. pop — |
| PSA 6 | $16 EST. pop — |
| PSA 5 | $11 EST. pop — |
| PSA 4 | $8 EST. pop — |
| PSA 3 | $5 EST. pop — |
| PSA 2 | $4 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
| PSA 10 | $66 EST. pop — |
| PSA 9 | $46 EST. pop — |
| PSA 8 | $32 EST. pop — |
| PSA 7 | $23 EST. pop — |
| PSA 6 | $16 EST. pop — |
| PSA 5 | $11 EST. pop — |
| PSA 4 | $8 EST. pop — |
| PSA 3 | $5 EST. pop — |
| PSA 2 | $4 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
| PSA 10 | $32 EST. pop — |
| PSA 9 | $23 EST. pop — |
| PSA 8 | $16 EST. pop — |
| PSA 7 | $11 EST. pop — |
| PSA 6 | $8 EST. pop — |
| PSA 5 | $5 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $66 EST. pop — |
| PSA 9 | $46 EST. pop — |
| PSA 8 | $32 EST. pop — |
| PSA 7 | $23 EST. pop — |
| PSA 6 | $16 EST. pop — |
| PSA 5 | $11 EST. pop — |
| PSA 4 | $8 EST. pop — |
| PSA 3 | $5 EST. pop — |
| PSA 2 | $4 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
| PSA 10 | $66 EST. pop — |
| PSA 9 | $46 EST. pop — |
| PSA 8 | $32 EST. pop — |
| PSA 7 | $23 EST. pop — |
| PSA 6 | $16 EST. pop — |
| PSA 5 | $11 EST. pop — |
| PSA 4 | $8 EST. pop — |
| PSA 3 | $5 EST. pop — |
| PSA 2 | $4 EST. pop — |
| PSA 1 | $3 EST. pop — |
| PSA 10 | $92 EST. pop — |
| PSA 9 | $64 EST. pop — |
| PSA 8 | $45 EST. pop — |
| PSA 7 | $31 EST. pop — |
| PSA 6 | $22 EST. pop — |
| PSA 5 | $15 EST. pop — |
| PSA 4 | $11 EST. pop — |
| PSA 3 | $8 EST. pop — |
| PSA 2 | $5 EST. pop — |
| PSA 1 | $4 EST. pop — |
🗑️ The Garbologist says…
Too Thin To Call- Only 1 recorded sale on the books — not enough for a trend without kidding ourselves. The last one changed hands at $10 on 2026-01-16.
- With this little to go on, the honest answer is we can't call a direction — one auction would swing the whole read.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
🧬 Should I slab it?
Not worth gradingOnly a 27% gem rate on this set's PSA pop - graded pop is self-selected (best copies get submitted), so a random raw likely grades lower. Expected ~$6 before the $19 PSA fee (fee only - excludes shipping & insurance), ~$-13 after - near or below a raw copy ($1 (est.)). Not worth grading unless you are confident it is a 10.
Probability-weighted across grades using PSA population as a proxy for this set’s cut & print quality, minus the grading fee. A guide, not a guarantee — centering and eye-appeal on your specific copy decide the grade.
