Mad Michael Black
PSA 9 · 2015 Topps Garbage Pail Kids 30Th Anniversary '80'S Spoof →
| PSA 10 | $29 EST. pop — |
| PSA 9 | $20 EST. pop — |
| PSA 8 | $14 EST. pop — |
| PSA 7 | $10 EST. pop — |
| PSA 6 | $7 EST. pop — |
| PSA 5 | $5 EST. pop — |
| PSA 4 | $3 EST. pop — |
| PSA 3 | $2 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $25 EST. pop — |
| PSA 9 | $18 EST. pop — |
| PSA 8 | $12 EST. pop — |
| PSA 7 | $9 EST. pop — |
| PSA 6 | $6 EST. pop — |
| PSA 5 | $4 EST. pop — |
| PSA 4 | $3 EST. pop — |
| PSA 3 | $2 EST. pop — |
| PSA 2 | $1 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
| PSA 10 | $104 EST. pop — |
| PSA 9 | $70 EST. pop — |
| PSA 8 | $46 EST. pop — |
| PSA 7 | $32 EST. pop — |
| PSA 6 | $23 EST. pop — |
| PSA 5 | $16 EST. pop — |
| PSA 4 | $11 EST. pop — |
| PSA 3 | $8 EST. pop — |
| PSA 2 | $5 EST. pop — |
| PSA 1 | $4 EST. pop — |
| PSA 10 | $139 pop — |
| PSA 9 | $98 EST. pop — |
| PSA 8 | $68 EST. pop — |
| PSA 7 | $48 EST. pop — |
| PSA 6 | $33 EST. pop — |
| PSA 5 | $23 EST. pop — |
| PSA 4 | $16 EST. pop — |
| PSA 3 | $11 EST. pop — |
| PSA 2 | $8 EST. pop — |
| PSA 1 | $6 EST. pop — |
| PSA 10 | $2,833 EST. pop — |
| PSA 9 | $1,983 EST. pop — |
| PSA 8 | $1,388 EST. pop — |
| PSA 7 | $972 EST. pop — |
| PSA 6 | $680 EST. pop — |
| PSA 5 | $476 EST. pop — |
| PSA 4 | $333 EST. pop — |
| PSA 3 | $233 EST. pop — |
| PSA 2 | $163 EST. pop — |
| PSA 1 | $114 EST. pop — |
| PSA 10 | $635 EST. pop — |
| PSA 9 | $444 EST. pop — |
| PSA 8 | $311 EST. pop — |
| PSA 7 | $218 EST. pop — |
| PSA 6 | $152 EST. pop — |
| PSA 5 | $107 EST. pop — |
| PSA 4 | $75 EST. pop — |
| PSA 3 | $52 EST. pop — |
| PSA 2 | $37 EST. pop — |
| PSA 1 | $26 EST. pop — |
| PSA 10 | $351 EST. pop — |
| PSA 9 | $246 EST. pop — |
| PSA 8 | $172 EST. pop — |
| PSA 7 | $121 EST. pop — |
| PSA 6 | $84 EST. pop — |
| PSA 5 | $59 EST. pop — |
| PSA 4 | $41 EST. pop — |
| PSA 3 | $29 EST. pop — |
| PSA 2 | $20 EST. pop — |
| PSA 1 | $14 EST. pop — |
| PSA 10 | $502 EST. pop — |
| PSA 9 | $351 EST. pop — |
| PSA 8 | $246 EST. pop — |
| PSA 7 | $172 EST. pop — |
| PSA 6 | $121 EST. pop — |
| PSA 5 | $84 EST. pop — |
| PSA 4 | $59 EST. pop — |
| PSA 3 | $41 EST. pop — |
| PSA 2 | $29 EST. pop — |
| PSA 1 | $20 EST. pop — |
🗑️ The Garbologist says…
Trending Up- 5 recorded sales · 0 in the last year · trades only a few times a year · limited-confidence sample.
- Following the trash: $27 → $23 → $162 → $101 → $234 — a clear march higher.
- Median moved +554% across the window ($25 → $162).
- Heads up: the last recorded sale ($234 on 2025-03-10) landed 25% below our current value — weigh it as a single data point.
- Census check: PSA has graded 39 of this card, and only 5.1% come back a 10 — tough to gem.
- Net-net, the momentum points up — real buyers are paying more, more often. Not a promise, just what the garbage is telling us.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
🧬 Should I slab it?
Worth gradingAbout a 5% gem (PSA 10) rate on this card's own PSA pop - graded pop is self-selected (best copies get submitted), so a random raw likely grades lower. Expected value ~$297 before the $79 PSA fee (fee only - excludes shipping & insurance), ~$218 after, vs a raw copy around $30 (est.). Grading pencils out here, especially if you hit the $1,347 ten.
Probability-weighted across grades using PSA population as a proxy for this set’s cut & print quality, minus the grading fee. A guide, not a guarantee — centering and eye-appeal on your specific copy decide the grade.
