Uncool Carl #228b 2023 Garbage Pail Kids Chrome · Aqua Prism /199 · PSA 10
ScarcityNumbered to 199 · 1 in 74 packs (hobby/blaster) ⓘ
PSA 10 · 2023 Garbage Pail Kids Chrome →
| PSA 10 | $8 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $4 EST. pop — |
| PSA 8 | $3 EST. pop — |
| PSA 7 | $2 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $743 EST. pop — |
| PSA 9 | $270 EST. pop — |
| PSA 8 | $158 EST. pop — |
| PSA 7 | $87 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $280 EST. pop — |
| PSA 9 | $112 EST. pop — |
| PSA 8 | $70 EST. pop — |
| PSA 7 | $42 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $713 EST. pop — |
| PSA 9 | $260 EST. pop — |
| PSA 8 | $153 EST. pop — |
| PSA 7 | $84 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $280 EST. pop — |
| PSA 9 | $112 EST. pop — |
| PSA 8 | $70 EST. pop — |
| PSA 7 | $42 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $280 EST. pop — |
| PSA 9 | $112 EST. pop — |
| PSA 8 | $70 EST. pop — |
| PSA 7 | $42 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $74 EST. pop — |
| PSA 9 | $33 EST. pop — |
| PSA 8 | $23 EST. pop — |
| PSA 7 | $16 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $70 EST. pop — |
| PSA 9 | $32 EST. pop — |
| PSA 8 | $22 EST. pop — |
| PSA 7 | $15 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $55 EST. pop — |
| PSA 9 | $25 EST. pop — |
| PSA 8 | $18 EST. pop — |
| PSA 7 | $13 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $57 EST. pop — |
| PSA 9 | $26 EST. pop — |
| PSA 8 | $18 EST. pop — |
| PSA 7 | $13 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $52 EST. pop — |
| PSA 9 | $24 EST. pop — |
| PSA 8 | $17 EST. pop — |
| PSA 7 | $12 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $49 EST. pop — |
| PSA 9 | $23 EST. pop — |
| PSA 8 | $16 EST. pop — |
| PSA 7 | $12 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $48 EST. pop — |
| PSA 9 | $22 EST. pop — |
| PSA 8 | $16 EST. pop — |
| PSA 7 | $11 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $46 EST. pop — |
| PSA 9 | $22 EST. pop — |
| PSA 8 | $15 EST. pop — |
| PSA 7 | $11 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $47 EST. pop — |
| PSA 9 | $22 EST. pop — |
| PSA 8 | $16 EST. pop — |
| PSA 7 | $11 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $45 pop — |
| PSA 9 | $21 EST. pop — |
| PSA 8 | $15 EST. pop — |
| PSA 7 | $11 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $28 EST. pop — |
| PSA 9 | $14 EST. pop — |
| PSA 8 | $10 EST. pop — |
| PSA 7 | $7 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $21 EST. pop — |
| PSA 9 | $10 EST. pop — |
| PSA 8 | $7 EST. pop — |
| PSA 7 | $6 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $18 EST. pop — |
| PSA 9 | $9 EST. pop — |
| PSA 8 | $6 EST. pop — |
| PSA 7 | $5 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $17 EST. pop — |
| PSA 9 | $8 EST. pop — |
| PSA 8 | $6 EST. pop — |
| PSA 7 | $5 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $17 EST. pop — |
| PSA 9 | $8 EST. pop — |
| PSA 8 | $6 EST. pop — |
| PSA 7 | $5 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| Date | Price | Grade | Cert | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | $32 | PSA 10 | 83408864 ↗ | BestOffer |
Live listings on eBay right now for this card. Green badge = below comp = potential buy. View all hot deals →
| Grade | Population | Share |
|---|
Other graders (BGS / SGC / CGC / Raw)
Values across grading services for this card (BGS / SGC / CGC / others + Raw) — from cross-grader comps.
| Grader | Grade | Value | Sales |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
🗑️ The Garbologist says…
Too Thin To Call- Only 1 recorded sale on the books — not enough for a trend without kidding ourselves. The last one changed hands at $32 on 2026-04-14.
- With this little to go on, the honest answer is we can't call a direction — one auction would swing the whole read.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
Uncool Carl — across every card
Subject page →🧬 Should I slab it?
Keep it rawAbout 1 in 2 copies of 2023 Chrome cards get a 10, and a 9 is worth $21 — less than the $92 it costs to grade. Even a 10 ($45) would leave you about -$47 after costs, not more than raw.
Even a PSA 10 would not beat the raw value.
How these numbers work
Grade odds (all 2023 Chrome cards, 1,425 PSA-graded): 10 · 46%, 9 · 41%, 8 · 10%, 7 or lower · 3%. People send their best copies, so a random raw copy usually grades a bit lower.
Values when it comes back (~95 days, about Feb 12, 2027): today's values (the set has no clear 3-month trend).
Expected value if graded = each grade's chance × its value, minus the all-in cost. A guide, not a guarantee — centering and corners on your copy decide the grade.
More from 2023 Garbage Pail Kids Chrome
All 216 cards in this set → 2023 Garbage Pail Kids Chrome checklist →Uncool Carl #228b Aqua Prism /199 Garbage Pail Kids value by grade
| Grade | Value | Sales | PSA pop |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | $45 | 1 | — |
Every grade of this card on one page. Est. = no sale at that grade yet. Tap a grade above to switch the whole page to it.
