Cheap Jewel #226b 2023 Garbage Pail Kids Chrome · Black Wave /99 · PSA 9
ScarcityNumbered to 99 · 1 in 79 packs ⓘ
PSA 9 · 2023 Garbage Pail Kids Chrome →
| PSA 10 | $7 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $3 EST. pop — |
| PSA 8 | $2 EST. pop — |
| PSA 7 | $2 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $709 EST. pop — |
| PSA 9 | $259 EST. pop — |
| PSA 8 | $152 EST. pop — |
| PSA 7 | $84 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $159 EST. pop — |
| PSA 9 | $67 EST. pop — |
| PSA 8 | $43 EST. pop — |
| PSA 7 | $28 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $724 EST. pop — |
| PSA 9 | $264 EST. pop — |
| PSA 8 | $155 EST. pop — |
| PSA 7 | $85 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $159 EST. pop — |
| PSA 9 | $67 EST. pop — |
| PSA 8 | $43 EST. pop — |
| PSA 7 | $28 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $69 EST. pop — |
| PSA 9 | $31 EST. pop — |
| PSA 8 | $22 EST. pop — |
| PSA 7 | $15 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $54 EST. pop — |
| PSA 9 | $25 EST. pop — |
| PSA 8 | $18 EST. pop — |
| PSA 7 | $12 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $54 EST. pop — |
| PSA 9 | $25 EST. pop — |
| PSA 8 | $18 EST. pop — |
| PSA 7 | $12 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $53 EST. pop — |
| PSA 9 | $25 EST. pop — |
| PSA 8 | $17 EST. pop — |
| PSA 7 | $12 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $19 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $9 EST. pop — |
| PSA 8 | $7 EST. pop — |
| PSA 7 | $5 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $20 EST. pop — |
| PSA 9 | $10 EST. pop — |
| PSA 8 | $7 EST. pop — |
| PSA 7 | $5 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $17 EST. pop — |
| PSA 9 | $8 EST. pop — |
| PSA 8 | $7 EST. pop — |
| PSA 7 | $5 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $19 EST. pop — |
| PSA 9 | $9 EST. pop — |
| PSA 8 | $7 EST. pop — |
| PSA 7 | $5 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $13 EST. pop — |
| PSA 9 | $6 EST. pop — |
| PSA 8 | $4 EST. pop — |
| PSA 7 | $3 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $13 EST. pop — |
| PSA 9 | $6 EST. pop — |
| PSA 8 | $4 EST. pop — |
| PSA 7 | $3 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $12 EST. pop — |
| PSA 9 | $6 EST. pop — |
| PSA 8 | $4 EST. pop — |
| PSA 7 | $3 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $13 EST. pop — |
| PSA 9 | $6 EST. pop — |
| PSA 8 | $5 EST. pop — |
| PSA 7 | $3 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $9 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $4 EST. pop — |
| PSA 8 | $3 EST. pop — |
| PSA 7 | $2 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $11 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $5 EST. pop — |
| PSA 8 | $4 EST. pop — |
| PSA 7 | $3 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $8 EST. pop — |
| PSA 9 | $4 EST. pop — |
| PSA 8 | $3 EST. pop — |
| PSA 7 | $2 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $8 EST. pop — |
| PSA 9 | $4 EST. pop — |
| PSA 8 | $3 EST. pop — |
| PSA 7 | $2 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| Date | Price | Grade | Cert | Type |
|---|---|---|---|---|
| Loading… | ||||
Live listings on eBay right now for this card. Green badge = below comp = potential buy. View all hot deals →
| Grade | Population | Share |
|---|
Other graders (BGS / SGC / CGC / Raw)
Values across grading services for this card (BGS / SGC / CGC / others + Raw) — from cross-grader comps.
| Grader | Grade | Value | Sales |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
🗑️ The Garbologist says…
Too Thin To Call- Nobody's actually sold this exact card and grade on record, so there's no live market to read — the price you see is a modeled estimate, not a realized sale.
- With this little to go on, the honest answer is we can't call a direction — one auction would swing the whole read.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
Cheap Jewel — across every card
Subject page →🧬 Should I slab it?
Keep it rawAbout 1 in 2 copies of 2023 Chrome cards get a 10, and a 9 is worth $14 — less than the $92 it costs to grade. Even a 10 ($36) would leave you about -$56 after costs, not more than raw.
Even a PSA 10 would not beat the raw value.
How these numbers work
Grade odds (all 2023 Chrome cards, 1,425 PSA-graded): 10 · 46%, 9 · 41%, 8 · 10%, 7 or lower · 3%. People send their best copies, so a random raw copy usually grades a bit lower.
Values when it comes back (~95 days, about Feb 13, 2027): today's values (the set has no clear 3-month trend).
Expected value if graded = each grade's chance × its value, minus the all-in cost. A guide, not a guarantee — centering and corners on your copy decide the grade.
More from 2023 Garbage Pail Kids Chrome
All 216 cards in this set → 2023 Garbage Pail Kids Chrome checklist →Cheap Jewel #226b Black Wave /99 Garbage Pail Kids value by grade
| Grade | Value | Sales | PSA pop |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | $36 | 1 | 1 |
| PSA 9 | $14 est. | 0 | 1 |
Every grade of this card on one page. Est. = no sale at that grade yet. Tap a grade above to switch the whole page to it.
