Nasal Hazel #225a 2023 Garbage Pail Kids Chrome · Black Wave /99 · PSA 10
ScarcityNumbered to 99 · 1 in 79 packs ⓘ
PSA 10 · 2023 Garbage Pail Kids Chrome →
| PSA 10 | $7 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $3 EST. pop — |
| PSA 8 | $2 EST. pop — |
| PSA 7 | $2 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $724 EST. pop — |
| PSA 9 | $264 EST. pop — |
| PSA 8 | $155 EST. pop — |
| PSA 7 | $85 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $171 EST. pop — |
| PSA 9 | $71 EST. pop — |
| PSA 8 | $46 EST. pop — |
| PSA 7 | $29 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $713 EST. pop — |
| PSA 9 | $260 EST. pop — |
| PSA 8 | $153 EST. pop — |
| PSA 7 | $84 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $171 EST. pop — |
| PSA 9 | $71 EST. pop — |
| PSA 8 | $46 EST. pop — |
| PSA 7 | $29 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $171 EST. pop — |
| PSA 9 | $71 EST. pop — |
| PSA 8 | $46 EST. pop — |
| PSA 7 | $29 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $64 EST. pop — |
| PSA 9 | $29 EST. pop — |
| PSA 8 | $20 EST. pop — |
| PSA 7 | $14 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $61 EST. pop — |
| PSA 9 | $28 EST. pop — |
| PSA 8 | $20 EST. pop — |
| PSA 7 | $14 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $58 EST. pop — |
| PSA 9 | $27 EST. pop — |
| PSA 8 | $19 EST. pop — |
| PSA 7 | $13 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $32 EST. pop — |
| PSA 9 | $16 EST. pop — |
| PSA 8 | $11 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $24 EST. pop — |
| PSA 9 | $12 EST. pop — |
| PSA 8 | $8 EST. pop — |
| PSA 7 | $6 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $30 pop — |
| PSA 9 | $15 EST. pop — |
| PSA 8 | $10 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $24 EST. pop — |
| PSA 9 | $12 EST. pop — |
| PSA 8 | $8 EST. pop — |
| PSA 7 | $6 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $16 EST. pop — |
| PSA 9 | $8 EST. pop — |
| PSA 8 | $6 EST. pop — |
| PSA 7 | $4 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $21 EST. pop — |
| PSA 9 | $10 EST. pop — |
| PSA 8 | $7 EST. pop — |
| PSA 7 | $6 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $15 EST. pop — |
| PSA 9 | $7 EST. pop — |
| PSA 8 | $5 EST. pop — |
| PSA 7 | $4 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $14 EST. pop — |
| PSA 9 | $7 EST. pop — |
| PSA 8 | $5 EST. pop — |
| PSA 7 | $4 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $14 EST. pop — |
| PSA 9 | $7 EST. pop — |
| PSA 8 | $5 EST. pop — |
| PSA 7 | $4 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $12 EST. pop — |
| PSA 9 | $6 EST. pop — |
| PSA 8 | $4 EST. pop — |
| PSA 7 | $3 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $13 EST. pop — |
| PSA 9 | $6 EST. pop — |
| PSA 8 | $4 EST. pop — |
| PSA 7 | $3 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $11 EST. pop — |
| PSA 9 | $5 EST. pop — |
| PSA 8 | $4 EST. pop — |
| PSA 7 | $3 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| Date | Price | Grade | Cert | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | $20.50 | PSA 10 | 86056438 ↗ |
Live listings on eBay right now for this card. Green badge = below comp = potential buy. View all hot deals →
| Grade | Population | Share |
|---|
Other graders (BGS / SGC / CGC / Raw)
Values across grading services for this card (BGS / SGC / CGC / others + Raw) — from cross-grader comps.
| Grader | Grade | Value | Sales |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
🗑️ The Garbologist says…
Too Thin To Call- Only 1 recorded sale on the books — not enough for a trend without kidding ourselves. The last one changed hands at $20 on 2026-07-19.
- With this little to go on, the honest answer is we can't call a direction — one auction would swing the whole read.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
Nasal Hazel — across every card
Subject page →🧬 Should I slab it?
Keep it rawAbout 1 in 2 copies of 2023 Chrome cards get a 10, and a 9 is worth $15 — less than the $92 it costs to grade. Even a 10 ($30) would leave you about -$62 after costs, not more than raw.
Even a PSA 10 would not beat the raw value.
How these numbers work
Grade odds (all 2023 Chrome cards, 1,425 PSA-graded): 10 · 46%, 9 · 41%, 8 · 10%, 7 or lower · 3%. People send their best copies, so a random raw copy usually grades a bit lower.
Values when it comes back (~95 days, about Feb 12, 2027): today's values (the set has no clear 3-month trend).
Expected value if graded = each grade's chance × its value, minus the all-in cost. A guide, not a guarantee — centering and corners on your copy decide the grade.
More from 2023 Garbage Pail Kids Chrome
All 216 cards in this set → 2023 Garbage Pail Kids Chrome checklist →Nasal Hazel #225a Black Wave /99 Garbage Pail Kids value by grade
| Grade | Value | Sales | PSA pop |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | $30 | 1 | — |
Every grade of this card on one page. Est. = no sale at that grade yet. Tap a grade above to switch the whole page to it.
