Silvery Neal #214b 2022 Garbage Pail Kids Chrome · Atomic Refractor /199 · PSA 9
ScarcityNumbered to 199 · 1 in 2 packs ⓘ
PSA 9 · 2022 Garbage Pail Kids Chrome →
| PSA 10 | $9 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $4 EST. pop — |
| PSA 8 | $3 EST. pop — |
| PSA 7 | $2 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $313 EST. pop — |
| PSA 9 | $123 EST. pop — |
| PSA 8 | $77 EST. pop — |
| PSA 7 | $46 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $313 EST. pop — |
| PSA 9 | $123 EST. pop — |
| PSA 8 | $77 EST. pop — |
| PSA 7 | $46 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $570 EST. pop — |
| PSA 9 | $213 EST. pop — |
| PSA 8 | $127 EST. pop — |
| PSA 7 | $72 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $313 EST. pop — |
| PSA 9 | $123 EST. pop — |
| PSA 8 | $77 EST. pop — |
| PSA 7 | $46 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $79 EST. pop — |
| PSA 9 | $35 EST. pop — |
| PSA 8 | $24 EST. pop — |
| PSA 7 | $17 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $61 EST. pop — |
| PSA 9 | $28 EST. pop — |
| PSA 8 | $20 EST. pop — |
| PSA 7 | $14 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $47 EST. pop — |
| PSA 9 | $22 EST. pop — |
| PSA 8 | $16 EST. pop — |
| PSA 7 | $11 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $34 EST. pop — |
| PSA 9 | $16 EST. pop — |
| PSA 8 | $12 EST. pop — |
| PSA 7 | $9 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $32 EST. pop — |
| PSA 9 | $16 EST. pop — |
| PSA 8 | $11 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $33 EST. pop — |
| PSA 9 | $16 EST. pop — |
| PSA 8 | $11 EST. pop — |
| PSA 7 | $9 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $19 EST. pop — |
| PSA 9 | $9 EST. pop — |
| PSA 8 | $7 EST. pop — |
| PSA 7 | $5 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| Date | Price | Grade | Cert | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-17 | $9 | PSA 9 | 77719294 ↗ | Auction |
Live listings on eBay right now for this card. Green badge = below comp = potential buy. View all hot deals →
| Grade | Population | Share |
|---|
Other graders (BGS / SGC / CGC / Raw)
Values across grading services for this card (BGS / SGC / CGC / others + Raw) — from cross-grader comps.
| Grader | Grade | Value | Sales |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
🗑️ The Garbologist says…
Too Thin To Call- Only 1 recorded sale on the books — not enough for a trend without kidding ourselves. The last one changed hands at $9 on 2024-03-17.
- With this little to go on, the honest answer is we can't call a direction — one auction would swing the whole read.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
Silvery Neal — across every card
Subject page →🧬 Should I slab it?
Keep it rawAbout 6 in 10 copies of 2022 Chrome Atomicrefractor cards get a 10, and a 9 is worth $15 — less than the $92 it costs to grade. Even a 10 ($32) would leave you about -$60 after costs, not more than raw.
Even a PSA 10 would not beat the raw value.
How these numbers work
Grade odds (2022 Chrome Atomicrefractor cards, 220 PSA-graded): 10 · 55%, 9 · 35%, 8 · 7%, 7 or lower · 3%. People send their best copies, so a random raw copy usually grades a bit lower.
Values when it comes back (~95 days, about Feb 12, 2027): today's values (the set has no clear 3-month trend).
Expected value if graded = each grade's chance × its value, minus the all-in cost. A guide, not a guarantee — centering and corners on your copy decide the grade.
More from 2022 Garbage Pail Kids Chrome
All 236 cards in this set → 2022 Garbage Pail Kids Chrome checklist →Silvery Neal #214b Atomic Refractor /199 Garbage Pail Kids value by grade
| Grade | Value | Sales | PSA pop |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | $32 | 1 | 1 |
| PSA 9 | $15 | 1 | 1 |
Every grade of this card on one page. Est. = no sale at that grade yet. Tap a grade above to switch the whole page to it.
