Hammer Hedley #AN2a 2021 Garbage Pail Kids Chrome · Black Refractor /99 · PSA 8
ScarcityNumbered to 99 · 1 in 84 packs ⓘ
PSA 8 · 2021 Garbage Pail Kids Chrome →
| PSA 10 | $607 EST. pop — |
| PSA 9 | $364 EST. pop 1 |
| PSA 8 | $250 EST. pop — |
| PSA 7 | $143 EST. pop — |
| PSA 6 | $104 EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $364 EST. pop — |
| PSA 9 | $141 EST. pop — |
| PSA 8 | $87 EST. pop — |
| PSA 7 | $51 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $136 EST. pop — |
| PSA 9 | $58 EST. pop — |
| PSA 8 | $38 EST. pop — |
| PSA 7 | $25 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $93 EST. pop — |
| PSA 9 | $41 EST. pop — |
| PSA 8 | $28 EST. pop — |
| PSA 7 | $19 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $72 EST. pop 2 |
| PSA 9 | $33 EST. pop — |
| PSA 8 | $22 EST. pop — |
| PSA 7 | $15 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $37 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $18 EST. pop — |
| PSA 8 | $13 EST. pop — |
| PSA 7 | $9 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $32 EST. pop — |
| PSA 9 | $16 EST. pop — |
| PSA 8 | $11 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $31 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $15 EST. pop — |
| PSA 8 | $11 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $25 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $12 EST. pop — |
| PSA 8 | $9 EST. pop — |
| PSA 7 | $7 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $27 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $13 EST. pop — |
| PSA 8 | $9 EST. pop — |
| PSA 7 | $7 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $25 pop 1 |
| PSA 9 | $12 EST. pop — |
| PSA 8 | $9 EST. pop — |
| PSA 7 | $7 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $18 EST. pop — |
| PSA 9 | $9 EST. pop — |
| PSA 8 | $6 EST. pop — |
| PSA 7 | $5 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $22 EST. pop — |
| PSA 9 | $12 EST. pop 1 |
| PSA 8 | $9 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | $8 EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $22 pop 3 |
| PSA 9 | $11 EST. pop — |
| PSA 8 | $8 EST. pop — |
| PSA 7 | $6 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| Date | Price | Grade | Cert | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-08 | $12.50 | PSA 8 | 68897733 ↗ |
Live listings on eBay right now for this card. Green badge = below comp = potential buy. View all hot deals →
| Grade | Population | Share |
|---|
Other graders (BGS / SGC / CGC / Raw)
Values across grading services for this card (BGS / SGC / CGC / others + Raw) — from cross-grader comps.
| Grader | Grade | Value | Sales |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
🗑️ The Garbologist says…
Too Thin To Call- Only 1 recorded sale on the books — not enough for a trend without kidding ourselves. The last one changed hands at $12 on 2023-01-08.
- With this little to go on, the honest answer is we can't call a direction — one auction would swing the whole read.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
Hammer Hedley — across every card
Subject page →🧬 Should I slab it?
No raw price yetAbout 1 in 2 copies of 2021 Chrome cards get a 10. A graded copy should be worth about $0 after the $92 cost; we have no raw sale of this card to compare.
Even a PSA 10 would not beat the cost.
How these numbers work
Grade odds (all 2021 Chrome cards, 3,615 PSA-graded): 10 · 45%, 9 · 46%, 8 · 7%, 7 or lower · 2%. People send their best copies, so a random raw copy usually grades a bit lower.
Values when it comes back (~95 days, about Feb 12, 2027): today's values (the set has no clear 3-month trend).
Expected value if graded = each grade's chance × its value, minus the all-in cost. A guide, not a guarantee — centering and corners on your copy decide the grade.
More from 2021 Garbage Pail Kids Chrome
All 151 cards in this set → 2021 Garbage Pail Kids Chrome checklist →Hammer Hedley #AN2A Black Refractor /99 Garbage Pail Kids value by grade
| Grade | Value | Sales | PSA pop |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | $32 est. | 0 | — |
| PSA 8 | $10 | 1 | 1 |
Every grade of this card on one page. Est. = no sale at that grade yet. Tap a grade above to switch the whole page to it.
