Ruby Cube #163b 2021 Garbage Pail Kids Chrome · Atomic Refractor /199 · PSA 9
Scarcity4,150 made · 1 in 2 packs ⓘ
PSA 9 · 2021 Garbage Pail Kids Chrome →
| PSA 10 | $299 EST. pop — |
| PSA 9 | $118 EST. pop — |
| PSA 8 | $74 EST. pop — |
| PSA 7 | $44 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $784 EST. pop — |
| PSA 9 | $284 EST. pop — |
| PSA 8 | $165 EST. pop — |
| PSA 7 | $91 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $299 EST. pop — |
| PSA 9 | $118 EST. pop — |
| PSA 8 | $74 EST. pop — |
| PSA 7 | $44 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $299 EST. pop — |
| PSA 9 | $118 EST. pop — |
| PSA 8 | $74 EST. pop — |
| PSA 7 | $44 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $100 EST. pop — |
| PSA 9 | $44 EST. pop — |
| PSA 8 | $30 EST. pop — |
| PSA 7 | $20 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $100 EST. pop — |
| PSA 9 | $44 EST. pop — |
| PSA 8 | $30 EST. pop — |
| PSA 7 | $20 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $40 EST. pop — |
| PSA 9 | $19 EST. pop — |
| PSA 8 | $14 EST. pop — |
| PSA 7 | $10 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $40 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $19 EST. pop — |
| PSA 8 | $14 EST. pop — |
| PSA 7 | $10 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $36 pop 2 |
| PSA 9 | $17 EST. pop — |
| PSA 8 | $12 EST. pop — |
| PSA 7 | $9 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $31 EST. pop — |
| PSA 9 | $15 EST. pop — |
| PSA 8 | $11 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $31 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $15 EST. pop — |
| PSA 8 | $11 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $31 EST. pop — |
| PSA 9 | $15 EST. pop — |
| PSA 8 | $11 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $15 EST. pop — |
| PSA 9 | $7 EST. pop — |
| PSA 8 | $5 EST. pop — |
| PSA 7 | $4 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $30 pop 1 |
| PSA 9 | $15 EST. pop — |
| PSA 8 | $10 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $22 pop 4 |
| PSA 9 | $11 EST. pop — |
| PSA 8 | $8 EST. pop — |
| PSA 7 | $6 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| Date | Price | Grade | Cert | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-17 | $9.99 | PSA 9 | 68513099 ↗ | Auction |
Live listings on eBay right now for this card. Green badge = below comp = potential buy. View all hot deals →
| Grade | Population | Share |
|---|
Other graders (BGS / SGC / CGC / Raw)
Values across grading services for this card (BGS / SGC / CGC / others + Raw) — from cross-grader comps.
| Grader | Grade | Value | Sales |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
🗑️ The Garbologist says…
Too Thin To Call- Only 1 recorded sale on the books — not enough for a trend without kidding ourselves. The last one changed hands at $10 on 2023-06-17.
- With this little to go on, the honest answer is we can't call a direction — one auction would swing the whole read.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
Ruby Cube — across every card
Subject page →🧬 Should I slab it?
Keep it rawAbout 1 in 2 copies of 2021 Chrome Atomicrefractor cards get a 10, and a 9 is worth $16 — less than the $92 it costs to grade. Even a 10 ($34) would leave you about -$58 after costs, not more than raw.
Even a PSA 10 would not beat the raw value.
How these numbers work
Grade odds (2021 Chrome Atomicrefractor cards, 327 PSA-graded): 10 · 46%, 9 · 43%, 8 · 9%, 7 or lower · 2%. People send their best copies, so a random raw copy usually grades a bit lower.
Values when it comes back (~95 days, about Feb 12, 2027): today's values (the set has no clear 3-month trend).
Expected value if graded = each grade's chance × its value, minus the all-in cost. A guide, not a guarantee — centering and corners on your copy decide the grade.
More from 2021 Garbage Pail Kids Chrome
All 151 cards in this set → 2021 Garbage Pail Kids Chrome checklist →Ruby Cube #163b Atomic Refractor /199 Garbage Pail Kids value by grade
| Grade | Value | Sales | PSA pop |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | $34 | 1 | 2 |
| PSA 9 | $16 | 1 | 1 |
| PSA 8 | $11 est. | 0 | 1 |
Every grade of this card on one page. Est. = no sale at that grade yet. Tap a grade above to switch the whole page to it.
