Kitty Litter #159b 2021 Garbage Pail Kids Chrome · Refractor /299 · PSA 10
ScarcityNumbered to 299 · 1 in 3 packs ⓘ
PSA 10 · 2021 Garbage Pail Kids Chrome →
| PSA 10 | $484 EST. pop — |
| PSA 9 | $183 EST. pop — |
| PSA 8 | $110 EST. pop — |
| PSA 7 | $63 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $784 EST. pop — |
| PSA 9 | $284 EST. pop — |
| PSA 8 | $165 EST. pop — |
| PSA 7 | $91 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $484 EST. pop — |
| PSA 9 | $183 EST. pop — |
| PSA 8 | $110 EST. pop — |
| PSA 7 | $63 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $94 EST. pop — |
| PSA 9 | $41 EST. pop — |
| PSA 8 | $28 EST. pop — |
| PSA 7 | $19 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $78 EST. pop — |
| PSA 9 | $35 EST. pop — |
| PSA 8 | $24 EST. pop — |
| PSA 7 | $16 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $48 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $22 EST. pop — |
| PSA 8 | $16 EST. pop — |
| PSA 7 | $11 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $36 EST. pop — |
| PSA 9 | $17 EST. pop — |
| PSA 8 | $12 EST. pop — |
| PSA 7 | $9 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $35 EST. pop — |
| PSA 9 | $17 EST. pop — |
| PSA 8 | $12 EST. pop — |
| PSA 7 | $9 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $33 EST. pop — |
| PSA 9 | $16 EST. pop — |
| PSA 8 | $11 EST. pop — |
| PSA 7 | $9 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $25 EST. pop — |
| PSA 9 | $12 EST. pop — |
| PSA 8 | $9 EST. pop — |
| PSA 7 | $7 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $25 EST. pop — |
| PSA 9 | $12 EST. pop — |
| PSA 8 | $9 EST. pop — |
| PSA 7 | $7 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $25 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $12 EST. pop — |
| PSA 8 | $9 EST. pop — |
| PSA 7 | $7 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $23 pop 2 |
| PSA 9 | $11 EST. pop — |
| PSA 8 | $8 EST. pop — |
| PSA 7 | $6 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $22 pop 2 |
| PSA 9 | $11 EST. pop — |
| PSA 8 | $8 EST. pop — |
| PSA 7 | $6 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $22 EST. pop — |
| PSA 9 | $11 EST. pop — |
| PSA 8 | $8 EST. pop — |
| PSA 7 | $6 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $22 pop 3 |
| PSA 9 | $11 EST. pop — |
| PSA 8 | $8 EST. pop — |
| PSA 7 | $6 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| Date | Price | Grade | Cert | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | $15.99 | PSA 10 | 75273819 ↗ | BestOffer |
Live listings on eBay right now for this card. Green badge = below comp = potential buy. View all hot deals →
| Grade | Population | Share |
|---|
Other graders (BGS / SGC / CGC / Raw)
Values across grading services for this card (BGS / SGC / CGC / others + Raw) — from cross-grader comps.
| Grader | Grade | Value | Sales |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
🗑️ The Garbologist says…
Too Thin To Call- Only 1 recorded sale on the books — not enough for a trend without kidding ourselves. The last one changed hands at $16 on 2025-09-28.
- With this little to go on, the honest answer is we can't call a direction — one auction would swing the whole read.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
Kitty Litter — across every card
Subject page →🧬 Should I slab it?
Keep it rawAbout 7 in 10 copies of 2021 Chrome Refractor cards get a 10, and a 9 is worth $11 — less than the $92 it costs to grade. Even a 10 ($22) would leave you about -$70 after costs, not more than raw.
Even a PSA 10 would not beat the raw value.
How these numbers work
Grade odds (2021 Chrome Refractor cards, 461 PSA-graded): 10 · 65%, 9 · 30%, 8 · 4%, 7 or lower · <1%. People send their best copies, so a random raw copy usually grades a bit lower.
Values when it comes back (~95 days, about Feb 12, 2027): today's values (the set has no clear 3-month trend).
Expected value if graded = each grade's chance × its value, minus the all-in cost. A guide, not a guarantee — centering and corners on your copy decide the grade.
More from 2021 Garbage Pail Kids Chrome
All 151 cards in this set → 2021 Garbage Pail Kids Chrome checklist →Kitty Litter #159b Refractor /299 Garbage Pail Kids value by grade
| Grade | Value | Sales | PSA pop |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | $22 | 1 | 3 |
Every grade of this card on one page. Est. = no sale at that grade yet. Tap a grade above to switch the whole page to it.
