Rudy Toot #144b 2021 Garbage Pail Kids Chrome · Green Refractor /299 · PSA 7
ScarcityNumbered to 299 · 1 in 43–120 packs ⓘ
PSA 7 · 2021 Garbage Pail Kids Chrome →
| PSA 10 | $18 EST. pop — |
| PSA 9 | $10 EST. pop 2 |
| PSA 8 | $8 EST. pop — |
| PSA 7 | $7 EST. pop — |
| PSA 6 | $7 EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $621 EST. pop — |
| PSA 9 | $230 EST. pop — |
| PSA 8 | $136 EST. pop — |
| PSA 7 | $76 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $784 EST. pop — |
| PSA 9 | $284 EST. pop — |
| PSA 8 | $165 EST. pop — |
| PSA 7 | $91 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $308 EST. pop — |
| PSA 9 | $122 EST. pop — |
| PSA 8 | $76 EST. pop — |
| PSA 7 | $45 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $308 EST. pop — |
| PSA 9 | $122 EST. pop — |
| PSA 8 | $76 EST. pop — |
| PSA 7 | $45 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $105 EST. pop — |
| PSA 9 | $46 EST. pop — |
| PSA 8 | $31 EST. pop — |
| PSA 7 | $20 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $90 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $40 EST. pop — |
| PSA 8 | $27 EST. pop — |
| PSA 7 | $18 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $31 EST. pop — |
| PSA 9 | $15 EST. pop — |
| PSA 8 | $11 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $31 EST. pop — |
| PSA 9 | $15 EST. pop — |
| PSA 8 | $11 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $28 EST. pop — |
| PSA 9 | $14 EST. pop — |
| PSA 8 | $10 EST. pop — |
| PSA 7 | $7 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $25 pop 1 |
| PSA 9 | $12 EST. pop — |
| PSA 8 | $9 EST. pop — |
| PSA 7 | $7 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $24 pop 1 |
| PSA 9 | $12 EST. pop — |
| PSA 8 | $8 EST. pop — |
| PSA 7 | $6 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $20 pop 5 |
| PSA 9 | $10 EST. pop — |
| PSA 8 | $7 EST. pop — |
| PSA 7 | $5 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| Date | Price | Grade | Cert | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-06 | $5 | PSA 7 | 67873183 ↗ | Auction |
Live listings on eBay right now for this card. Green badge = below comp = potential buy. View all hot deals →
| Grade | Population | Share |
|---|
Other graders (BGS / SGC / CGC / Raw)
Values across grading services for this card (BGS / SGC / CGC / others + Raw) — from cross-grader comps.
| Grader | Grade | Value | Sales |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
🗑️ The Garbologist says…
Too Thin To Call- Only 1 recorded sale on the books — not enough for a trend without kidding ourselves. The last one changed hands at $5 on 2023-08-06.
- With this little to go on, the honest answer is we can't call a direction — one auction would swing the whole read.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
Rudy Toot — across every card
Subject page →🧬 Should I slab it?
Keep it rawAbout 1 in 2 copies of 2021 Chrome cards get a 10, and a 9 is worth $10 — less than the $92 it costs to grade. Even a 10 ($24) would leave you about -$68 after costs, not more than raw.
Even a PSA 10 would not beat the raw value.
How these numbers work
Grade odds (all 2021 Chrome cards, 3,615 PSA-graded): 10 · 45%, 9 · 46%, 8 · 7%, 7 or lower · 2%. People send their best copies, so a random raw copy usually grades a bit lower.
Values when it comes back (~95 days, about Feb 12, 2027): today's values (the set has no clear 3-month trend).
Expected value if graded = each grade's chance × its value, minus the all-in cost. A guide, not a guarantee — centering and corners on your copy decide the grade.
More from 2021 Garbage Pail Kids Chrome
All 151 cards in this set → 2021 Garbage Pail Kids Chrome checklist →Rudy Toot #144b Green Refractor /299 Garbage Pail Kids value by grade
| Grade | Value | Sales | PSA pop |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | $24 est. | 0 | — |
| PSA 9 | $10 est. | 0 | 1 |
| PSA 7 | $6 | 1 | 1 |
Every grade of this card on one page. Est. = no sale at that grade yet. Tap a grade above to switch the whole page to it.
