Shaggy Aggie #126b 2021 Garbage Pail Kids Chrome · Atomic Refractor /199 · PSA 7
Scarcity4,150 made · 1 in 2 packs ⓘ
PSA 7 · 2021 Garbage Pail Kids Chrome →
| PSA 10 | $343 EST. pop — |
| PSA 9 | $134 EST. pop — |
| PSA 8 | $83 EST. pop — |
| PSA 7 | $49 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $784 EST. pop — |
| PSA 9 | $284 EST. pop — |
| PSA 8 | $165 EST. pop — |
| PSA 7 | $91 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $343 EST. pop — |
| PSA 9 | $134 EST. pop — |
| PSA 8 | $83 EST. pop — |
| PSA 7 | $49 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $343 EST. pop — |
| PSA 9 | $134 EST. pop — |
| PSA 8 | $83 EST. pop — |
| PSA 7 | $49 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $115 EST. pop — |
| PSA 9 | $50 EST. pop — |
| PSA 8 | $33 EST. pop — |
| PSA 7 | $22 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $38 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $18 EST. pop — |
| PSA 8 | $14 EST. pop — |
| PSA 7 | $10 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $38 EST. pop — |
| PSA 9 | $18 EST. pop — |
| PSA 8 | $13 EST. pop — |
| PSA 7 | $10 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $34 pop 1 |
| PSA 9 | $16 EST. pop — |
| PSA 8 | $12 EST. pop — |
| PSA 7 | $9 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $32 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $16 EST. pop — |
| PSA 8 | $11 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $30 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $15 EST. pop — |
| PSA 8 | $10 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $30 EST. pop — |
| PSA 9 | $15 EST. pop — |
| PSA 8 | $10 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $30 EST. pop — |
| PSA 9 | $15 EST. pop — |
| PSA 8 | $10 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $29 pop 1 |
| PSA 9 | $14 EST. pop — |
| PSA 8 | $10 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $29 EST. pop — |
| PSA 9 | $14 EST. pop — |
| PSA 8 | $10 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $19 EST. pop — |
| PSA 9 | $9 EST. pop — |
| PSA 8 | $7 EST. pop — |
| PSA 7 | $5 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| PSA 10 | $29 pop 1 |
| PSA 9 | $14 EST. pop — |
| PSA 8 | $10 EST. pop — |
| PSA 7 | $8 EST. pop — |
| PSA 6 | — EST. pop — |
| PSA 5 | — EST. pop — |
| PSA 4 | — EST. pop — |
| PSA 3 | — EST. pop — |
| PSA 2 | — EST. pop — |
| PSA 1 | — EST. pop — |
| Date | Price | Grade | Cert | Type |
|---|---|---|---|---|
| Loading… | ||||
Live listings on eBay right now for this card. Green badge = below comp = potential buy. View all hot deals →
| Grade | Population | Share |
|---|
Other graders (BGS / SGC / CGC / Raw)
Values across grading services for this card (BGS / SGC / CGC / others + Raw) — from cross-grader comps.
| Grader | Grade | Value | Sales |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
🗑️ The Garbologist says…
Too Thin To Call- Nobody's actually sold this exact card and grade on record, so there's no live market to read — the price you see is a modeled estimate, not a realized sale.
- With this little to go on, the honest answer is we can't call a direction — one auction would swing the whole read.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
Shaggy Aggie — across every card
Subject page →🧬 Should I slab it?
Keep it rawAbout 1 in 2 copies of 2021 Chrome Atomicrefractor cards get a 10, and a 9 is worth $12 — less than the $92 it costs to grade. Even a 10 ($33) would leave you about -$59 after costs, not more than raw.
Even a PSA 10 would not beat the raw value.
How these numbers work
Grade odds (2021 Chrome Atomicrefractor cards, 327 PSA-graded): 10 · 46%, 9 · 43%, 8 · 9%, 7 or lower · 2%. People send their best copies, so a random raw copy usually grades a bit lower.
Values when it comes back (~95 days, about Feb 12, 2027): today's values (the set has no clear 3-month trend).
Expected value if graded = each grade's chance × its value, minus the all-in cost. A guide, not a guarantee — centering and corners on your copy decide the grade.
More from 2021 Garbage Pail Kids Chrome
All 151 cards in this set → 2021 Garbage Pail Kids Chrome checklist →Shaggy Aggie #126b Atomic Refractor /199 Garbage Pail Kids value by grade
| Grade | Value | Sales | PSA pop |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | $33 | 1 | 2 |
| PSA 9 | $12 | 1 | 3 |
| PSA 8 | $9 est. | 0 | 1 |
| PSA 7 | $6 est. | 0 | 1 |
Every grade of this card on one page. Est. = no sale at that grade yet. Tap a grade above to switch the whole page to it.
