Front
No front
Back
Price history · PSA 9
FRYE DAY
80'S Hrr.Stkr.-Bldy.Nose
View all FRYE DAY cards →
PSA pop—reported at base card
PSA 9 · 2018 Garbage Pail Kids Series 2 80'S Horror Stickers →
— Hold· thin volume
PSA pop · this parallel
—
Card # 7b
Garbage Pail Kids
TCA Value
iTCAxis Value is a recency-weighted market value from REAL sales of this exact card+grade (recent comps count most, outliers stripped) — steadier and harder to game than a single 'last sale', which can be one lucky auction or a shill bid. When a card has few or no recent comps, we estimate transparently from its own older sales, its other grades, and comparable cards (same subject/set/rarity tier), factoring subject trend and scarcity — and we LABEL it as an estimate until real sales arrive.
$27
PSA 9 · highest-graded comp
Confidence
★★☆☆☆
1 comp sales
Estimated range
OLDER SALES, ADJUSTED
$12.74
≈$27.27
$102.55
● real comps
● est. — own older sales
● est. — never sold
● unsold
Last Sale
$16.50
2019-06-30 · PSA 9
Avg Sale (30d)
—
across 0 sales
Volume (30d)
0 sales
— vs prior 30d
Comp Sales (All)
1
all grades
vs 1 mo
—
vs 2 mo
—
vs 3 mo
—
High —
Low —
Avg —
— sales
Subject trend —
Parallels — 8 for this card
no image
$27
pop — @ PSA 9
80'S Hrr.Stkr.-Bldy.Nose
| PSA 10 | $41 EST. pop — |
| PSA 9 | $27 pop — |
| PSA 8 | $19 EST. pop — |
| PSA 7 | $13 EST. pop — |
| PSA 6 | $9 EST. pop — |
| PSA 5 | $7 EST. pop — |
| PSA 4 | $5 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
no image
$24 EST.
pop — @ PSA 9
80'S Horror Stkr.-Brsd.
| PSA 10 | $34 pop — |
| PSA 9 | $24 EST. pop — |
| PSA 8 | $17 EST. pop — |
| PSA 7 | $12 EST. pop — |
| PSA 6 | $8 EST. pop — |
| PSA 5 | $6 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
no image
$26 EST.
pop 4 @ PSA 9
Bloody Nose pop 4
| PSA 10 | $40 EST. pop — |
| PSA 9 | $26 EST. pop 4 |
| PSA 8 | $18 EST. pop — |
| PSA 7 | $13 EST. pop — |
| PSA 6 | $9 EST. pop — |
| PSA 5 | $6 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
no image
$23 EST.
pop — @ PSA 9
Bruised pop 4
| PSA 10 | $32 EST. pop 1 |
| PSA 9 | $23 EST. pop — |
| PSA 8 | $16 EST. pop — |
| PSA 7 | $11 EST. pop — |
| PSA 6 | $8 EST. pop — |
| PSA 5 | $5 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
no image
$26 EST.
pop 2 @ PSA 9
Fool'S Gold pop 3
| PSA 10 | $40 EST. pop — |
| PSA 9 | $26 EST. pop 2 |
| PSA 8 | $18 EST. pop — |
| PSA 7 | $13 EST. pop — |
| PSA 6 | $9 EST. pop — |
| PSA 5 | $6 EST. pop — |
| PSA 4 | $4 EST. pop — |
| PSA 3 | $3 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $2 EST. pop — |
no image
$19
pop 3 @ PSA 9
Spit
| PSA 10 | $28 EST. pop — |
| PSA 9 | $19 pop 3 |
| PSA 8 | $13 EST. pop — |
| PSA 7 | $9 EST. pop — |
| PSA 6 | $6 EST. pop — |
| PSA 5 | $5 EST. pop — |
| PSA 4 | $3 EST. pop — |
| PSA 3 | $2 EST. pop — |
| PSA 2 | $2 EST. pop — |
| PSA 1 | $1 EST. pop — |
🗑️ The Garbologist says…
Too Thin To Call
The Garbologist has been digging through this one's trash.
- Only 1 recorded sale on the books — not enough for a trend without kidding ourselves. The last one changed hands at $16 on 2019-06-30.
- With this little to go on, the honest answer is we can't call a direction — one auction would swing the whole read.
Automated analysis generated from this card’s real recorded sales and PSA population data — no opinions, no predictions guaranteed. Entertainment and research only, not financial advice.
